- Escolas
- Sub8 Masculino
- Sub8 Feminino
- Sub10 Masculino
- Sub10 Feminino
- Sub12 Masculino
- Sub12 Feminino
- Sub14 Masculino
- Sub14 Feminino
- Sub18 Masculino
- Sub18 Feminino
Classificação das Escolas
Posição | Escola | Cidade | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEI EE Professor José Simplício | Jacareí – SP | 125 | 220,5 | 234,5 | 580 | |
2 | Colégio Anglo Jacareí | Jacareí – SP | 51 | 64 | 35 | 150 | |
3 | E.E. Profª Amância Dias Sampaio | Jacareí – SP | 15 | 16,5 | 15 | 46,5 | |
4 | INEC | Jacareí – SP | 17 | 29 | 0 | 46 | |
5 | EE Dorothóveo Gaspar Vianna | Jacareí – SP | 15 | 14 | 13,5 | 42,5 | |
6 | PEI Hermínia Silva de Mesquita | Jacareí – SP | 12 | 10,5 | 0 | 22,5 | |
7 | E. M. Profª Cenira Araujo Pereira | Mogi das Cruzes | 10 | 10 | 0 | 20 | |
8 | Colégio Inspire | São José dos Campos – SP | 16 | 0 | 0 | 16 | |
9 | EE Ismael Iglesias | Caraguatatuba | 0 | 16 | 0 | 16 |
Classificação Sub 8 Masculino
Posição | Nome | Escola | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Téo Lukaschek | Colégio Anglo Jacareí | 0 | 15 | 0 | 15 |
Classificação Sub 8 Feminino
Posição | Nome | Escola | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiza Nunes Miranda | Colégio Anglo Jacareí | 15 | 15,5 | 0 | 30,5 |
Classificação Sub 10 Masculino
Posição | Nome | Escola | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Ribeiro Tanaka | Colegio Inspire | 16 | 0 | 0 | 16 |
Classificação Sub 12 Masculino
Posição | Nome | Escola | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Miguel de Souza | PEI Professor José Simplício | 15 | 17,5 | 18 | 50,5 | |
2 | Miguel Guimarães Claro | INEC | 17 | 15 | 0 | 32 | |
3 | Lucas Lima Mazetti | PEI Professor José Simplício | 14 | 12,5 | 0 | 26,5 | |
4 | Luan Cellini Matta | E. M. Profª Cenira Araujo Pereira | 10 | 10 | 0 | 20 |
Classificação Sub 12 Feminino
Posição | Nome | Escola | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Julia Machado | PEI Professor José Simplício | 14 | 13 | 10 | 37 | |
2 | Isabelly Ribeiro Castelare | PEI Professor José Simplício | 0 | 18 | 15,5 | 33,5 | |
3 | Julia Mota Teixeira | PEI Professor José Simplício | 16 | 0 | 17,5 | 33,5 | |
4 | Victoria da Silva Marins | PEI Professor José Simplício | 0 | 12 | 13 | 25 | |
5 | Eliza Ribeiro Viegas | PEI Professor José Simplício | 0 | 11 | 12 | 23 | |
6 | Juliana Kaori Gobbi | INEC | 0 | 14 | 0 | 14 |
Classificação Sub 14 Masculino
Posição | Nome | Escola | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rúben Yokoyama | Colégio Anglo Jacareí | 20 | 18,5 | 19 | 57,5 | |
2 | Davi Henrique Rodrigues | EE Dorothóveo Gaspar Vianna | 15 | 14 | 13,5 | 42,5 | |
3 | João Ricardo Kirsh Fernandes | EE Ismael Iglesias | 0 | 16 | 0 | 16 | |
4 | Pietro Augusto dos Santos Soares | PEI Professor José Simplício | 0 | 0 | 15 | 15 | |
5 | Davi Mota Teixeira | PEI Professor José Simplício | 0 | 0 | 12 | 12 |
Classificação Sub 14 Feminino
Posição | Nome | Escola | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Eduarda Silva | PEI Professor José Simplício | 15,5 | 18 | 15 | 48,5 | |
2 | Mirella Moritz | PEI Professor José Simplício | 17,5 | 15 | 12 | 44,5 | |
3 | Beatriz Camila Oliveira | PEI Professor José Simplício | 14 | 13 | 13,5 | 40,5 | |
4 | Agatha Pietra Gregório | PEI Professor José Simplício | 0 | 14 | 17 | 31 | |
5 | Sofia Teixeira Machado | PEI Hermínia Silva de Mesquita | 12 | 10,5 | 0 | 22,5 | |
6 | Isabelly Vitória Santos Nunes | PEI Professor José Simplício | 0 | 12 | 0 | 12 |
Classificação Sub 18 Masculino
Posição | Nome | Escola | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaio Rezende Silva | PEI Professor José Simplício | 19 | 18,5 | 19 | 56,5 | |
2 | Vinicius Guin Okabe | E.E. Amância Dias Sampaio | 15 | 16,5 | 15 | 46,5 | |
3 | João Pedro Bernardo Ramos | Colégio Anglo Jacareí | 16 | 15 | 16 | 47 | |
4 | Rennan Victor Esquilase Ferreira | PEI Professor José Simplício | 0 | 14 | 13 | 27 |
Classificação Sub 18 Feminino
Posição | Nome | Escola | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Gomes de Faria Silva | PEI Professor José Simplício | 0 | 18 | 19 | 37 | |
2 | Isabella Furtado Martins de Siqueira | PEI Professor José Simplício | 0 | 14 | 13 | 27 |